De prijs voor een dakdekker wordt in de meeste gevallen per m2 berekend. Echter is de prijs per type dak, soort dakbedekking en het soort materiaal verschillend. De kosten voor een nieuwe dak liggen hoger als de dakconstructie ook nog eens vernieuwd moet worden. In de meeste gevallen kiezen mensen bij het vernieuwen van een dak ook nog voor dakisolatie wat ook voor extra kosten zorgt.
Onderstaand vind je tabellen waarin aangegeven staan wat de kosten per m2 is per type dakbedekking. Daaronder vind je de prijzen voor uurwerk en voor dakisolatie.
Nieuw soort dak | Indicatieprijs per m2 | Levensduur |
---|---|---|
Plat dak | ||
Bitumen | €40 tot €60 | 30 jaar |
PVC | €50 tot €60 | 20 jaar |
EPDM | €30 tot €80 | 40 jaar |
Groendak | €40 tot €80 | 65 jaar |
Hellend dak | ||
Zink | €70 tot €75 | 125 jaar |
Riet | €70 tot €95 | 35 jaar |
Natuur leien | €110 tot €120 | 90 jaar |
Kunst leien | €65 tot €75 | 30 jaar |
Bitumen leien | €30 tot €40 | 25 jaar |
Klei dakpannen | €35 tot €65 | 100 jaar |
Betonnen dakpannen | €20 tot €40 | 30 jaar |
De genoemde vanafprijzen zijn enkel voor het verrichte arbeid.
Werkzaamheden | Uurtarief |
---|---|
Kluswerk | Vanaf €30 |
Onderhoud | Vanaf €35 |
Nieuw dak leggen | Vanaf €30 |
De genoemde vanafprijzen zijn per m2 en inclusief btw en materiaalkosten.
Methode | Indicatieprijs per m2 |
---|---|
Isolatie langs buiten: warm dak | €70 tot €115 |
Isolatie langs binnen: koud dak | €30 tot €40 |
Isolatie op bestaande dakbedekking | vanaf €50 |
Benader dakdekkersbedrijven in jouw regio en vergelijk het aanbod om tot wel 25% op de totale kosten te kunnen besparen.
Bekijk hier 70+ artikelen.
Vergelijk offertes van dakdekkers